Kalkulator kosztów ogrzewania
Porównaj roczny koszt ogrzewania domu różnymi źródłami ciepła.
30 m²Średni dom: ~120 m²400 m²
Zapotrzebowanie: 18 000 kWh/rok (120 m² × 150 kWh/m²/rok)
Roczny koszt ogrzewania
| Źródło ciepła | Koszt roczny |
|---|---|
PelletNajtaniej 1100 zł/t, spr. 80% | 5156 zł |
Węgiel 1400 zł/t, spr. 65% | 5169 zł |
Pompa ciepła COP 3, prąd 0,98 zł/kWh | 5860 zł |
Gaz 0,32 zł/kWh, spr. 90% | 6400 zł |
Olej opałowy 5,20 zł/litr, spr. 85% | 11 012 zł |
Grzejniki / maty elektryczne COP 1.0, 0,98 zł/kWh | 17 581 zł |
Szacunki oparte na rocznym zapotrzebowaniu cieplnym budynku. Nie uwzględniają kosztów instalacji, CWU ani innych mediów. Ceny prądu brutto (VAT 23%): URE 2026. Gaz, węgiel, olej: ceny rynkowe 2026.